SCH 10 stainless pipe dimensions
| Pipe Size | Outside Diameter | Dimesnion | ||
|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | ||||
| Inch | Inch | mm | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | - | - |
| 10 | 10.750 | 273.1 | - | - |
| 12 | 12.750 | 323.9 | - | - |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.250 | 36.75 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.250 | 42.09 |
| 18 | 18.000 | 457.2 | 0.250 | 47.44 |
| 20 | 20.000 | 508.0 | 0.250 | 52.78 |
| 24 | 24.000 | 609.6 | 0.250 | 63.47 |
| 26 | 26.000 | 660.4 | 0.312 | 85.68 |
| 30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 99.02 |
| 36 | 36.000 | 914.4 | 0.312 | 119.03 |
| 42 | 42.000 | 1067.0 | - | - |
| 48 | 48.00 | 1219.0 | - | - |
Schedule 10 steel pipe specifications
SCH 10 ss pipe pressure rating
| Nominal Size inch | SCH No | ID (mm) | OD (mm) | WT (mm) | Bursting Internal Pressure (kpa) | Collapsing External Pressure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5 | 1.770 | 1.900 | 0.065 | 5131 | 1376 |
| 10 | 1.682 | 0.109 | 8605 | 3002 | ||
| 40 | 1.610 | 0.145 | 11447 | 4332 | ||
| 80 | 1.500 | 0.200 | 15789 | 6364 | ||
| 2 | 5 | 2.245 | 2.375 | 0.065 | 4105 | 896 |
| 10 | 2.157 | 0.109 | 6884 | 2196 | ||
| 40 | 2.067 | 0.154 | 9726 | 3526 | ||
| 80 | 1.939 | 0.218 | 13768 | 5418 | ||
| 3/8 | 10 | 0.545 | 0.678 | 0.065 | 14380 | 5705 |
| 40 | 0.493 | 0.091 | 20132 | 8397 | ||
| 80 | 0.423 | 0.126 | 27876 | 12021 | ||
| 3 | 5 | 3.334 | 3.500 | 0.083 | 3557 | 639 |
| 10 | 3.260 | 0.120 | 5142 | 1375 | ||
| 40 | 3.068 | 0.216 | 9257 | 3307 | ||
| 3 1/2 | 5 | 3.834 | 4.000 | 0.083 | 3112 | 431 |
| 10 | 3.760 | 0.120 | 4500 | 1081 | ||
| 4 | 5 | 4.334 | 4.500 | 0.083 | 2766 | 315 |
| 10 | 4.260 | 0.120 | 4000 | 845 | ||
| 40 | 4.026 | 0.237 | 7900 | 2672 | ||
| 5 | 5 | 5.345 | 5.563 | 0.109 | 2949 | 350 |
| 10 | 5.295 | 0.134 | 3613 | 665 | ||
| 6 | 5 | 6.407 | 6.625 | 0.109 | 2467 | 129 |
| 10 | 6.357 | 0.134 | 3033 | 394 | ||
| 1/2 | 5 | 0.710 | 0.840 | 0.065 | 11607 | 4407 |
| 10 | 0.674 | 0.083 | 14821 | 5911 | ||
| 40 | 0.622 | 0.109 | 19464 | 8084 | ||
| 80 | 0.546 | 0.147 | 26250 | 11260 | ||
| 3/4 | 5 | 0.920 | 1.050 | 0.065 | 9285 | 3295 |
| 10 | 0.884 | 0.083 | 11857 | 4524 | ||
| 40 | 0.824 | 0.113 | 16142 | 6529 | ||
| 80 | 0.742 | 0.154 | 22000 | 9271 | ||
| 1/8 | 10 | 0.307 | 0.405 | 0.049 | 18150 | 7468 |
| 40 | 0.269 | 0.068 | 25195 | 10761 | ||
| 80 | 0.215 | 0.095 | 35185 | 15441 | ||
| 1/4 | 10 | 0.410 | 0.540 | 0.065 | 18055 | 7425 |
| 40 | 0.364 | 0.088 | 24444 | 10415 | ||
| 80 | 0.302 | 0.119 | 33055 | 14445 | ||
| 1 | 5 | 1.185 | 1.315 | 0.065 | 7414 | 2445 |
| 10 | 1.097 | 0.109 | 12433 | 3795 | ||
| 40 | 1.049 | 0.133 | 15171 | 6075 | ||
| 80 | 0.957 | 0.179 | 20418 | 8530 | ||
| 1 1/4 | 5 | 1.530 | 1.660 | 0.065 | 5873 | 1725 |
| 10 | 1.442 | 0.109 | 9849 | 3585 | ||
| 40 | 1.380 | 0.140 | 12650 | 3895 | ||
| 80 | 1.278 | 0.191 | 17259 | 7052 | ||
| 2 1/2 | 5 | 2.709 | 2.875 | 0.083 | 4330 | 1001 |
| 10 | 2.635 | 0.120 | 6260 | 1905 | ||
| 40 | 2.469 | 0.203 | 10591 | 3931 |
Frequently used schedule 10 pipe types
Schedule 10 seamless pipe
11/2 ERW pipe
2 inch EFW steel pipe
1 4 stainless pipe
SCH 10 welded pipe
10s stainless steel pipe
| O/D | Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | Schedule 10S | Schedule 10 | ||||
| MM | (A) | (B) | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr |
| 10.3 | 6 | 1/8 | 1.2 | 0.27 | - | - |
| 13.7 | 8 | 1/4 | 1.65 | 0.49 | - | - |
| 17.2 | 10 | 3/8 | 0.63 | - | - | |
| 21.3 | 15 | 1/2 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 |
| 26.7 | 20 | 3/4 | 1.3 | 1.3 | ||
| 323.9 | 300 | 12 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 |
| 355.6 | 350 | 14 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 |
| 609.6 | 600 | 24 | 6.35 | 95.92 | 95.92 | |
| 660.4 | 650 | 26 | - | - | 7.92 | 129.4 |
| 711.2 | 700 | 28 | - | - | 139.47 | |
| 762 | 750 | 3C | 7.92 | 149.55 | 149.55 | |
| 812.8 | 800 | 32 | - | - | 159.62 | |
| 863.6 | 850 | 34 | - | - | 169.64 | |
| 914.4 | 900 | 36 | - | - | 179.77 | |
| 33.4 | 25 | 1 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 |
| 24.2 | 32 | 11/4 | 2.73 | 2.73 | ||
| 48.3 | 40 | 11/2 | 3.16 | 3.16 | ||
| 60.3 | 50 | 2 | 3.99 | 3.99 | ||
| 73 | 65 | 21/2 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 |
| 88.9 | 80 | 3 | 6.56 | 6.56 | ||
| 101.6 | 90 | 31/2 | 7.53 | 7.53 | ||
| 114.3 | 100 | 4 | 8.5 | 8.5 | ||
| 141.3 | 125 | 5 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 |
| 168.3 | 150 | 6 | 14.04 | 14.04 | ||
| 457.2 | 450 | 18 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 |
| 508 | 500 | 2C | 5.54 | 69.7 | 79.76 | |
| 406.4 | 400 | 16 | 4.78 | 48.07 | 63.61 | |
| 558.8 | 550 | 22 | 5.54 | 76.75 | 87.84 | |
| 219.1 | 200 | 8 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 |
| 273.1 | 250 | 10 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 |
| Sizes | Schedule 10 Pipe | ||
|---|---|---|---|
| O.D. |
I.D. |
Wall Thickness | |
| 1 | 1.315 | 1.097 | 0.109 |
| 1-1/4 | 1.660 | 1.442 | |
| 1-1/2 | 1.900 | 1.682 | |
| 2 | 2.375 | 2.157 | |
| 6 | 6.625 | 6.357 | 0.134 |
| 8 | 8.625 | 8.329 | 0.148 |
| 3/4 | 1.050 | 0.884 | 0.083 |
| 2-1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 |
| 3 | 3.500 | 3.260 | |
| 3-1/2 | 4.000 | 3.760 | |
| 4 | 4.500 | 4.260 | |
| Feature | Schedule 10 Pipe | Schedule 40 Pipe |
|---|---|---|
| Wall Thickness | Thinner | Thicker |
| Internal Diameter | Larger | Smaller |
| Pressure Rating | Lower | Higher |
| Weight | Lighter | Heavier |
| Material Cost | Potentially lower | Potentially higher |
| Typical Use |
|
|
Blogs