Table of Content
Various types of BS1387 steel tube
BS 1387 standard ERW steel tube
BS1387 carbon steel ERW pipe
ASTM A53 BS1387 pre-galvanized steel pipe
BS1387 EN 10255 hot dip galvanized steel tube
BS 1387 light tube
BS 1387 medium tube
BS 1387 heavy tube
Price list of Galvanized Painted BS1387 ERW Steel Pipe
| DN Sizes | Units | OD | Thinckness | Length | FOB Tianjian |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Unit Price/Ton | |||
| 40 | M | 48.3 | 2.9 | 5.8 | US$ 820.00 |
| 50 | 60.3 | US$ 820.00 | |||
| 65 | 76.0 | 3.2 | US$ 820.00 | ||
| 80 | 89.0 | US$ 820.00 | |||
| 100 | 114.0 | 3.6 | US$ 820.00 |
BS1387 Fire Protection Pipe chemical composition
| Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 max | – | 1.20 max | 0.045 | 0.045 |
Mechanical Properties of BS1387 carbon steel tube
| Tensile Strength N/mm2 | Yield Strength N/mm2 | Elongation % |
|---|---|---|
| 320 - 460 | 195 | 20 |
| Size | Thickness | Test pressure |
|---|---|---|
| mm | mm | MPa |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 | 2.0 | 5 |
| 3/4″ / DN20 / 26.9 | 2.3 | |
| 1″ / DN25 / 33.7 | 2.6 | |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.4 | ||
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 | 2.9 | |
| 2″ / DN50 / 60.3 | ||
| 2-1/2″ / DN65 / 76.1 | 3.2 | |
| 3″ / DN80 / 88.9 | ||
| 4″ / DN100 / 114.3 | 3.6 |
| Size | Thickness | Test pressure |
|---|---|---|
| mm | mm | MPa |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 | 2.6 | 5 |
| 3/4″ / DN20 / 26.9 | ||
| 1″ / DN25 / 33.7 | 3.2 | |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.4 | ||
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 | ||
| 2″ / DN50 / 60.3 | 3.6 | |
| 2-1/2″ / DN65 / 76.1 | ||
| 3″ / DN80 / 88.9 | 4.0 | |
| 4″ / DN100 / 114.3 | 4.5 | |
| 5″ / DN125 / 139.7 | 5.0 | |
| 6″ / DN150 / 165.1 |
| Size | Thickness | Test pressure |
|---|---|---|
| mm | mm | MPa |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 | 3.2 | 5 |
| 3/4″ / DN20 / 26.9 | ||
| 1″ / DN25 / 33.7 | 4.0 | |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.4 | ||
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 | ||
| 2″ / DN50 / 60.3 | 4.5 | |
| 2-1/2″ / DN65 / 76.1 | ||
| 3″ / DN80 / 88.9 | 5.0 | |
| 4″ / DN100 / 114.3 | 5.4 | |
| 5″ / DN125 / 139.7 | ||
| 6″ / DN150 / 165.1 |
Classification of BS 1387 Fire Fighting Steel Pipe
| Classification |
Size |
OD of Galvanized/Black Tube | Wall Thickness |
Weight of Galvanized/Black Tube | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Plain End | Socketed & Screwed | |||||||||
| IN. | NB (mm) | Inches | mm | In. | mm | In. | mm | kg./ft. | kg./mtr. | kg./ft. | kg./mtr. | |
| Medium | 1/2'' | 15 | 0.831 | 21.1 | 0.856 | 21.7 | 0.102 | 2.6 | 0.369 | 1.21 | 0.372 | 1.22 |
| 3/4'' | 20 | 1.047 | 26.6 | 1.072 | 27.2 | 0.475 | 1.56 | 0.479 | 1.57 | |||
| 1'' | 25 | 1.316 | 33.4 | 1.346 | 34.2 | 0.126 | 3.2 | 0.735 | 2.41 | 0.741 | 2.43 | |
| 1 1/4'' | 32 | 1.657 | 42.1 | 1.687 | 42.9 | 0.945 | 3.1 | 0.954 | 3.13 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 1.889 | 48 | 1.919 | 48.8 | 1.09 | 3.57 | 1.1 | 3.61 | |||
| 2'' | 50 | 2.354 | 59.8 | 2.394 | 60.8 | 0.142 | 3.6 | 1.53 | 5.03 | 1.55 | 5.1 | |
| 2 1/2'' | 65 | 2.969 | 75.4 | 3.014 | 76.8 | 1.96 | 6.43 | 1.99 | 6.55 | |||
| 3'' | 80 | 3.469 | 88.1 | 3.524 | 89.5 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.37 | 2.6 | 8.54 | |
| 4'' | 100 | 4.459 | 113.3 | 4.524 | 114.9 | 0.177 | 4.5 | 3.72 | 12.2 | 3.81 | 12.5 | |
| 5'' | 125 | 5.461 | 138.7 | 5.535 | 140.6 | 0.197 | 5 | 5.06 | 16.6 | 5.21 | 17.1 | |
| 6'' | 150 | 6.46 | 164.1 | 6.539 | 166.1 | 6 | 19.7 | 6.19 | 20.3 | |||
| Light | 1/2'' | 15 | 0.825 | 21 | 0.841 | 21.4 | 0.079 | 2 | 0.289 | 0.947 | 0.291 | 0.956 |
| 3/4'' | 20 | 1.041 | 26.4 | 1.059 | 26.9 | 0.091 | 2.3 | 0.421 | 1.38 | 0.424 | 1.39 | |
| 1'' | 25 | 1.309 | 33.2 | 1.328 | 33.8 | 0.102 | 2.6 | 0.603 | 1.98 | 0.61 | 2 | |
| 1 1/4'' | 32 | 1.65 | 41.9 | 1.67 | 42.5 | 0.774 | 2.54 | 0.783 | 2.57 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 1.882 | 47.8 | 1.903 | 48.4 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.23 | 0.997 | 4.15 | |
| 2'' | 50 | 2.347 | 59.6 | 2.37 | 60.2 | 1.24 | 4.08 | 1.26 | 5.83 | |||
| 2 1/2'' | 65 | 2.96 | 75.2 | 2.991 | 76 | 0.126 | 3.2 | 1.74 | 5.71 | 1.78 | 6.89 | |
| 3'' | 80 | 3.46 | 87.9 | 3.491 | 88.7 | 2.05 | 6.72 | 2.1 | 10 | |||
| 4'' | 100 | 4.45 | 113 | 4.481 | 113.9 | 0.142 | 3.6 | 2.97 | 9.75 | 3.05 | - |
|
| Heavy | 1/2'' | 15 | 0.831 | 21.1 | 0.856 | 21.7 | 0.126 | 3.2 | 0.439 | 1.44 | 0.442 | 1.45 |
| 3/4'' | 20 | 1.047 | 26.6 | 1.072 | 27.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | |||
| 1'' | 25 | 1.316 | 33.4 | 1.346 | 34.2 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.94 | 0.902 | 2.96 | |
| 1 1/4'' | 32 | 1.657 | 42.1 | 1.687 | 42.9 | 1.16 | 3.8 | 1.17 | 3.83 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 1.889 | 48 | 1.919 | 48.8 | 1.33 | 4.38 | 1.35 | 4.42 | |||
| 2'' | 50 | 2.354 | 59.8 | 2.394 | 60.8 | 0.177 | 4.5 | 1.89 | 6.19 | 1.91 | 6.26 | |
| 2 1/2'' | 65 | 2.969 | 75.4 | 3.014 | 76.6 | 2.42 | 7.93 | 2.45 | 8.05 | |||
| 3'' | 80 | 3.469 | 88.1 | 3.524 | 89.5 | 0.197 | 5 | 3.14 | 10.3 | 3.2 | 10.5 | |
| 4'' | 100 | 4.459 | 113.3 | 4.524 | 114.9 | 0.212 | 5.4 | 4.42 | 14.5 | 4.51 | 14.8 | |
| 5'' | 125 | 5.461 | 138.7 | 5.535 | 140.6 | 5.46 | 17.9 | 5.61 | 18.4 | |||
| 6'' | 150 | 6.46 | 164.1 | 6.539 | 166.1 | 6.49 | 21.3 | 6.67 | 21.9 | |||
Blogs